জেলা | চুয়াডাঙ্গা |
উপজেলা | চুয়াডাঙ্গা সদর |
সীমানা
| উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে- আলমডাঙ্গা উপজেলা, পূর্বে- ঝিনাইদাহ সদর উপজেলা, দক্ষিন ও দক্ষিণ পূর্বে-জীবননগর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা, পশ্চিমে- দামুড়হুদা উপজেলা। |
আয়তন | ২৯৯বর্গকিলোমিটার |
থানা প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৭২ খ্রিঃ (পূর্ণাঙ্গ থানা হিসাবে) |
উপজেলা প্রতিষ্ঠাকাল | ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ খ্রিঃ |
ভৌগোলিক অবষ্থান (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ) | ২৩.২২ থেকে ২৩.৫০ উত্তর |
পৌরসভা | ১টি |
ইউনিয়ন | ৭টি |
গ্রামের সংখ্যা | ১৭০টি (পৌরসভা সহ) |
মৌজা | ১০১টি |
জনসংখ্যাঃ মোটঃ পুরুষ মহিলা |
৩,১৩,৯৩৫ জন ১,৫৬,৭৮২ জন ১,৫৭,১৫৩ জন |
পৌরসভার লোক সংখ্যাঃ মোটঃ পুরুষ মহিলা |
১,৩১,৩১৪জন ৬৬,৩৭৬জন ৬৪৯৩৮জন |
মোট পরিবারের সংখ্যাঃ | ৬২,২৭৮টি |
মোট ভোটার সংখ্যাঃ মোটঃ পুরুষ মহিলা |
১,৯৪,৯৯৬জন ৯৫,২৮৭জন ৯৯,৭০৯জন |
পৌরসভার ভোটার সংখ্যাঃ মোটঃ পুরুষ মহিলা |
৫৩,২৫৭জন ২৫,৮১৪জন ২৭,৪৪৩জন |
নদ-নদীর সংখ্যা ও নাম
| ৪টি ১। মাথাভাঙ্গা ২। নবগঙ্গা ৩। চিত্রানদী ৪। সিন্দুঁরিয়া |
খালের সংখ্যা | ১টি,বলদিয়া খাল |
বিলের সংখ্যা | ২৩টি |
বাওড়ের সংখ্যা ও নাম
| ০৩টি ১। ভান্ডারদহ বাওড় ২। উজলপুর বাওড় ৩। সিংনগর বাওড় |
ঐতিহাসিক স্থান সমূহের নাম
| ১। গড়াইটুপি মেলা ২। ঠাকুরপুরের প্রাচীন মসজিদ ৩। সরিষাডাংঙ্গা বিষু শাহ এর মাজার ৪। বোয়ালমারী জমিদার এষ্টেট |
বদ্যভূমির সংখ্যা ও নাম | নাই |
কৃষি আবাদি জমির পরিমানঃ ক। মোট আবদিী জমির পরিমানঃ খ। এক ফসলী জমির পরিমানঃ গ। দুই ফসলী জমির পরিমানঃ ঘ। তিন ফসলী জমির পরিমানঃ ঙ। চাঁর ফসলী জমির পরিমানঃ |
২৪,৫২২ হেক্টর ২০০০ হেক্টর ১১.০০০ হেক্টর ১১.১৪৬ হেক্টর ৩৭৬ হেক্টর |
নার্সারী | সরকারী ১টি, বেসরকারী ১৭টি |
জলমহাল | ২৯টি |
বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ১১১টি |
ইট ভাটার সংখ্যা | ১২টি |
ব্যাংকের সংখ্যা ও নাম
| সোনালী-৩টি, অগ্রনী-৩টি, কৃষি-৪টি, জনতা-২টি, রুপালী-১টি, ইউসিবিএল-১টি, কর্মসংস্থান-১টি, ব্রাক-১টি, উত্তরা-১টি, ইসলামী-১টি। |
প্রধান ডাকঘর | ০১টি |
শাখা ডাকঘর | ১৩টি |
১। বিশ্ববিদ্যালয় | নাই |
২। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | ০১টি |
৩। মেডিকেল কলেজ | নাই |
৪। সরকারী কলেজ | ০২টি |
৫। বেসরকারী কলেজ | ০৪টি |
৬। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ | নাই |
৭। পিটিআই | নাই |
৮। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১টি |
৯। সরকারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ০১টি |
১০। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক। বালক খ। বালিকা |
২৩টি ০৭টি |
১১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১২টি |
১২। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৯টি |
১৩। স্যটেলাইট বিদ্যালয় | নাই |
১৪। কমিনিউটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১টি |
১৫। এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় | নাই |
১৬। আলিয়া মাদ্রাসা | ১০টি |
১৭। কওমী মাদ্রাসা | ২২টি |
১৮। স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০১টি |
১৯। কিন্ডারগার্ডেন | ২১টি |
২০। শিক্ষার হার | ৩৮.৩৫% |
২১। প্রথমিক শিক্ষার ভর্তির কভারেজ | ১০০% |
২২। ঝরে পড়া হার | ৯% |
মসজিদ | ২৪৭টি |
মন্দির | ৩১টি |
পাঠাগার | ০২টি |
হাসপাতাল | ০১টি |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | ০৭টি |
কমিউনিটি ক্লি | ২৬টি |
১। স্থায়ী পদ্ধতি: ক। পুরুষ খ। নারী |
৫৩১জন ৮৯৪৩জন |
২। অস্থায়ী পদ্ধতি: ক। পুরুষ খ। নারী |
৩৮৫৫ জন ৪৩০৩৯জন |
৩। জন্মহার | ৯৪% |
৪। মৃত্যুহার | শিশু-৫৪.৭৯%,স্থুল মৃত্যুহার-২.২% |
৫। সিএআর | ৭৮.৯৫% |
বেসরকারী হাসপাতাল | ০২টি |
সমবায় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ ১। সমবায় বিভাহগর বহুমূখী সমিতি ২। সমবায় বিভাগের কৃষক সমিতি ৩। সমবায় বিভাগের মংসজীবী সমিতি |
২০ টি ৬টি ১৩ টি |
বিআরডিবিঃ ১। কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ২। কৃষক সমবায় সমিতি ৩। বিত্ত্বহীন সমবায় সমিতি |
০২টি
০২টি
|
এনজিও এর সংখ্যা | ৬৭টি |
উলেক্ষযোগ্য কৃষি ফসল | ধান, পাট, গম, ভূট্টা, আলু, মসুর, ছোলা, মটর, কচু, সরিষা, ইক্ষু, পটল, কুমড়া, তিল, তিষি, ফুলকপি, মুলা, বাধাকপি, পলিং, টমেট, ডাটাশাক, খেজুরের গুড় ইত্যাদি। |
ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ০৭টি |
আশ্রায়ন | ০৬টি |
গুচ্ছগ্রাম | ০২টি |
পুর্নবাসিত পরিবার | ৪৫০টি |
পানি ও জলের নলকুপের সংখ্যাঃ ১। পানি ও জলের তারা ঘভির নলকুপ ২। তারা পাম্প ৩। অগভীর নলকুপ ৪। তারা অগভীর |
৩৮টি ২৭৯টি ১.৫৫৮টি ৬৪টি |
গভীর নলকুপ (চাষের জন্য) | ৩৮টি |
অগভীর নলকুপ (চাষের জন্য) | ১১৫৮০টি |
রাস্তাঘাটঃ ১। পাকা ২। কাচা ৩। এইস বি বি |
২৩৪.৫১ কিঃমিঃ ৩৬৫.০৮ কিঃমিঃ ৫৪.০০ কিঃমিঃ |
জন্ম নিবন্ধিত জনসংখ্যাঃ ১। মোট ২। পুরুষ ৩। মহিলা ৪। শতকরা হার |
২.৪৮.৮৮৭জন ১.২৫.৯২৬জন ১.২২.৯৩১জন ৮৯.২৯% |
বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ৪২৩৪ জন |
মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ১২৬ জন |
বিধবা ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ১৫৬৬ জন |
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ৩৯৬ জন |
প্রতিবন্ধি ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ৪৯৩ জন |
প্রতিবন্ধি শিক্ষা বৃত্তি ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা | ৩১ জন |
প্রশিক্ষন কেন্দ্রের সংখ্যা নামসহ | ০৪টি।১। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ২। উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপপ্তরের প্রশিক্ষেন কেন্দ্র, ৩। উপজেলা ই-ক্লাব চুয়াডাঙ্গা সদর, ৪। ওয়েভ ফাউনন্ডেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। |
শিল্প ও কলকারখানা | ৫৩টি |
কুটির শিল্প | ১৪৮টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS